





| 检测工具规模较 | 单元面积分量20-2000g/m2的纸张,合金层压板和厚达0.4mm的薄膜, 主动粘附膜,厚达0.3mm的金属薄片,瓦楞纸板,晶片和PCB电路板。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作设想 | 圆锥形形 M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 唆使灯 | 2 LED; 绿灯 : 人物、 指示灯 : 双张、 指示灯闪灼 : 缺张 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特色 | 发射卫星器与领受器间的区间供选择 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精确测量模式 | 电脉冲使用含带震幅估算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 换能器周期 | 400kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盲点监测 | 在射出器与领受器前方7mm处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任務电流值 | 18...30VDC,反正负极无球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端电压脉动 | ± 10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 变压器空载电流值消费 | ≤ 50mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连样例 | 1 m PUR 线缆, 7×0.14mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打印输出实例 | 打出1 | 双张NPN/PNP输出: Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作输出2 | 缺张NPN/PNP输出 : Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合时分 | 促发主要样式<500µs,分手后在运转主要样式为2.5ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刻画 | < -UB+6V: 原理 1; > -UB+10 V或控制读取端串入: l原理 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 读取示例 | 工作输出1 | 控制输出电压 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打印输出2 | 吃妻上瘾导出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 模拟输出3 | 控制导出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发器-领受器间隔 | 20...60 mm; **: 40 mm ± 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营许可资料的弧度测量误差 | 与重直方面成± 45° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面料 | 铜合金线管,镀镍的,朔胶裸机, PBT, PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超声清洗波换能器 | 泡沫生成橡胶,玻璃窗添补的氯化橡胶漆光敏树脂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺母**压紧转矩 | 15Nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 个人防护等级 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主线任务湿度 | +5℃ ... +60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储放溫度 | -40℃ ... +85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用 | 160g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 加测数量 | 单元面积分量20-2000g/m2的纸张,合金层压板和厚达0.4mm的薄膜, 主动粘附膜,厚达0.3mm的金属薄片,瓦楞纸板,晶片和PCB电路板。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 构想 | 圆锥形形 M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 唆使灯 | 2 LED; 绿灯 : 每日任务、 绿灯 : 双张、 绿灯闪灼 : 缺张 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显著特点 | 发送器与领受器间的区间可供选择 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量方式英文 | 脉冲信号使用带异振动幅度费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 换能器频率 | 400kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盲点监测 | 在释放器与领受器后7mm处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作电压降 | 18...30VDC,反旋光性掩体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电压脉动 | ± 10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负载感应电流需求 | ≤ 50mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连案例 | 1 m PUR 缆线, 7×0.14mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 模拟输出示例 | 效果1 | 双张NPN/PNP输出: Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输送2 | 缺张NPN/PNP输出 : Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合当时 | 释放形态<500µs,相互运行业务形态为2.5ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形容 | < -UB+6V: 方法 1; > -UB+10 V或规范输入端短路: l方法 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容输出实例 | 的输出1 | 控制效果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效果2 | 规范导出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输送3 | 有节制输出的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 放出器-领受器高度 | 20...60 mm; **: 40 mm ± 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营的弯度数据误差 | 与立式本质成± 45° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不锈钢材质 | 铜质穿墙套管,镀镍的,泡沫塑料空机, PBT, PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超声检查波换能器 | 沫子聚安脂,玻离添补的环氧漆环氧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺母**打紧载荷 | 15Nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卫生防护官阶 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人物溫度 | +5℃ ... +60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储存温 | -40℃ ... +85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 160g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


在线播放空间说说
相干货物
