





| 加测规模化 | 单元面积分量100-2000g/m2塑料片,合金层压板和厚达5mm的薄膜, 主动粘附膜,厚达2mm🍨的金属🃏薄片,瓦楞纸板,晶片和PCB电路板。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建议 | 圆柱体形 M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 唆使灯 | 2 LED; 绿灯 : 的任务、 红绿灯 : 双张、 红绿灯闪灼 : 缺张 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表现 | 释放出器与领受器间的距离可选择 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精确测量的方法 | 智能控制有带震幅概算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 换能器频度 | 200kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盲点监测 | 在试射器与领受器之后才7mm处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作业电阻值 | 20...30VDC,反正负极挡拆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压降脉动 | ± 10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轻载直流电压需要量 | ≤ 50mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连实例 | 2 m PUR 低压电缆, 7×0.14 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在实例 | 双张NPN/PNP输出: Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 缺张NPN/PNP输出 : Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合的时候 | 勾起主要主要形式<500µs,主动的高速运行主要主要形式为2.5ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描叙 | < -UB+6V: 方法性 1; > -UB+10 V或控制伤害端短路: l方法性 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 的输出案例 | 有节制输出的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合理输入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 放肆传输 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 放出器-领受器行距 | 20...60 mm; **: 40 mm ± 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营的弧度不确定度 | 与径直核心成± 45° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 才质 | 红铜防水套管,镀镍的,可塑料主机, PBT, PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彩超波换能器 | 汽泡聚氨酯材料,夹丝玻璃添补的环氧硅胶粘合剂硅胶粘合剂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺母**上紧力距 | 15Nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防护栏官阶 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作任务室内温度 | +5℃ ... +60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低温干燥室内温度 | -40℃ ... +85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参量 | 160g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 的检测建设规模 | 单元面积分量100-2000g/m2塑料片,合金层压板和厚达5mm的薄膜, &nbs♌p; 主动粘附膜,厚达2mm的金属薄片,瓦楞纸板,晶片和PCB电路💛板。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 个人规划 | 柱体形 M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 唆使灯 | 2 LED; 绿灯 : 级任务、 亮信号灯 : 双张、 亮信号灯闪灼 : 缺张 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特点 | 使用器与领受器间的间格要选 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量原则 | 脉冲造成的操控有振动幅度工程预算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 换能器频率 | 200kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后视镜盲区 | 在试射器与领受器后面7mm处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作任务相电压 | 20...30VDC,反正负极掩体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直流电压脉动 | ± 10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满载瞬时电流浪费 | ≤ 50mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连样例 | 2 m PUR 电力电缆, 7×0.14 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出的示例 | 双张NPN/PNP输出: Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 缺张NPN/PNP输出 : Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合是 | 激发结构<500µs,自主工作结构为2.5ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描写出 | < -UB+6V: 原理 1; > -UB+10 V或有节制工作输出端串入: l原理 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输送实例 | 控制工作输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有节制读取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吃妻上瘾模拟输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发射成功器-领受器距离 | 20...60 mm; **: 40 mm ± 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 许可证书的方向角误差率 | 与垂直面层级成± 45° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材质原料 | 纯铜电缆套管,镀镍的,塑胶整个机器, PBT, PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超声心动图波换能器 | 泡末聚氨脂,玻离添补的硅橡胶硅橡胶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺母**扭紧载荷 | 15Nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防范品阶 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每日任务体温 | +5℃ ... +60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储存室工作温度 | -40℃ ... +85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信噪比 | 160g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


一直在线空间说说
相干有机物
