





| 机型 | 664-36939-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 感觉面积 | 50...500mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平倍感区间 | 60mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储液罐慢慢调理 | 30L储液罐(215型泵) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平时滞 | 20mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低电平滞后性 | 50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作任务直流电压 | 24VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作业工作电流 | ≤200mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点开关功较 | 高电平(NO),低电平(NC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连成就电压降规模化 | 20...30 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超声清洗波周期 | 400kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按钮开关频率 | 8kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引脚数量 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连体例 | 经过时电力电缆电源插座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 1mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 状况室温 | -20℃...70℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保护官阶 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长宽 | 125×64.7×30mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国家标准 | IEC/EN 60947 -5-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 款型 | 664-36939-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觉着人数 | 50...500mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平到达时间 | 60mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储液罐调整 | 30L储液罐(215型泵) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平滞后效应 | 20mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低电平落后 | 50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 责任工作电压 | 24VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 钓鱼任务电流值 | ≤200mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 启闭功用 | 高电平(NO),低电平(NC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连任何电压值数量 | 20...30 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多普勒彩超波频率 | 400kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旋钮频度 | 8kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引脚总数 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连体例 | 经过整个过程缆线电插座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 1mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情形温度表 | -20℃...70℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全防护网官阶 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 125×64.7×30mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规则 | IEC/EN 60947 -5-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


迅雷在线空间说说
相干化合物
