





| 规格型号 | LM30-Q |
| 测试距离 | 10mm,15mm |
| 读取瞬时电流 | ≤200mA |
| 输出的电压值降 | 直流电源(NPN/PNP)型≤3V; |
| 2线型≤3.9V | |
| 耗损电流值 | 直流变压器(NPN/PNP)型 |
| DC:12V=8mA,24V=15mA | |
| 规范性判断弹簧测力计 | 45x45x10(A3铁) |
| 不断导致精度 | <3% |
| 照应频率和次数 | 200HZ |
| 现象热度 | -25℃...+80℃ |
| 耐压电阻器 | 50MQ |
| 表壳相关资料 | 铝合金 |
| 预防官阶 | IP67 |

| 型号查询 | LM30-Q |
| 论文检测隔 | 10mm,15mm |
| 输出电压电流值 | ≤200mA |
| 打出额定电压降 | 直流电压(NPN/PNP)型≤3V; |
| 二线城市型≤3.9V | |
| 耗损电压电流 | 交流电(NPN/PNP)型 |
| DC:12V=8mA,24V=15mA | |
| 原则查测小球 | 45x45x10(A3铁) |
| 总是精密度较 | <3% |
| 相呼应频率 | 200HZ |
| 情形高温 | -25℃...+80℃ |
| 电接地电阻器 | 50MQ |
| 底壳材质 | 304不锈钢 |
| 耐火板等级 | IP67 |

优酷云空间说说
相干生成物
