





| 主要参数 | SLD-LS1030 | SLD-LS1050 | SLD-LS1100 | SLD-LS1200 | |
| 符合间断(CD) | 30mm | 50mm | 100mm | 205mm | |
| 仗量人数 | ±5mm | ±15mm | ±35mm | ±80mm | |
| 面光源 | 黑与白可见光波长 | 655nm | |||
| 激光行业器品阶 | 2类 | ||||
| 离子束器打出电功率 | 1mW | ||||
| 光点直经(黑斑尺寸大小) | 参考使用时间 | 中50μm | Φ70μm | φ120μm | 中300μm |
| 不断精确 | 5μm | 15μm | 35μm | 100μm | |
| 规则化度(F.S.) | ±0.1% | ±0.2% | |||
| 温特证 | ±0.05%的F.S./℃ | ||||
| 抽样频度(Hz) | 100/200/1000Hz(供选择3种级別) | ||||
| 伤害伤害 | 网络通讯服务器端口 | 一名RS485(撑持ModbusRTU) | |||
| 摹拟量打出 | 1路摹拟量输出,摹拟电压(0~5V)或摹拟电流(4~20mA), 摹拟电压或摹拟电流不可切换 | ||||
| IO输送 | 1路,撑持智能机械器封闭式、谆谆教诲、释放、回零等功用 | ||||
| I0所在 | 1路,检测现象打印输出 | ||||
| 人物工作电压 | 12..24VDC±10% | ||||
| 耗损电流值 | 40mA左右(交流电源适配器线电压值24V DC时)、60mA左右(交流电源适配器线电压值12V DC时) | ||||
| 环境热度 | -10℃.…+50℃ | ||||
| 储存工作温度 | -20℃.…+60℃ | ||||
| 任务卡对环境湿度的 | 35%...+85%无凝露、无结冰 | ||||
| ESD护甲 | 作战击穿4kV、分为击穿8kV,适用IEC61000-4-2国家标准 | ||||
| EFT隔离 | 电源端口2kV/5或100kHz、旌旗灯号端口1kV/5或100kHz, 合适IEC61000-4-4规范 | ||||
| 查处 | 500m/s²(约50G),X、Y、Z商标为的各3次 | ||||
| 振功 | 10...55Hz、双振动幅度1.5mm,X、Y、Z商标的目的各2一小时 | ||||
| IP品阶 | IP67,适合的IEC60529规范起来 | ||||
| 长宽(mm) | 37×25×20 | ||||
| 权重(带有数据线)(g) | 86g | ||||



| 主要参数 | SLD-LS1030 | SLD-LS1050 | SLD-LS1100 | SLD-LS1200 | |
| 符合接连(CD) | 30mm | 50mm | 100mm | 205mm | |
| 测量企业规模 | ±5mm | ±15mm | ±35mm | ±80mm | |
| 光线 | 灯光激发光谱 | 655nm | |||
| 脉冲激光器官阶 | 2类 | ||||
| 离子束器输送工作电压 | 1mW | ||||
| 光点直径为(黑斑尺寸) | 选取隔 | 中50μm | Φ70μm | φ120μm | 中300μm |
| 重复误差 | 5μm | 15μm | 35μm | 100μm | |
| 波形度(F.S.) | ±0.1% | ±0.2% | |||
| 体温结构特征 | ±0.05%的F.S./℃ | ||||
| 采集次数(Hz) | 100/200/1000Hz(供选择3种层次) | ||||
| 转换电压转换电压 | 通讯网络表层 | 一些RS485(撑持ModbusRTU) | |||
| 摹拟量所在 | 1路摹拟量输出,摹拟电压(0~5V)或摹拟电流(4~20mA), 摹拟电压或摹拟电流不可切换 | ||||
| IO输入 | 1路,撑持脉冲光器封闭式、谆谆教导、重置、回零等药用价值 | ||||
| I0打印输出 | 1路,鉴定费运行传输 | ||||
| 目标直流电压 | 12..24VDC±10% | ||||
| 耗损感应电流 | 40mA下面的(外接24v电源线的电压24V DC时)、60mA下面的(外接24v电源线的电压12V DC时) | ||||
| 情况下温 | -10℃.…+50℃ | ||||
| 存放室内温度 | -20℃.…+60℃ | ||||
| 世界任务空气湿度 | 35%...+85%无凝露、无上霜 | ||||
| ESD抗氧化 | 作战自充放4kV、工作氛围自充放8kV,该用IEC61000-4-2要求 | ||||
| EFT防御 | 电源端口2kV/5或100kHz、旌旗灯号端口1kV/5或100kHz, 合适IEC61000-4-4规范 | ||||
| 痛苦 | 500m/s²(约50G),X、Y、Z商标意图各3次 | ||||
| 振功 | 10...55Hz、双振动幅度1.5mm,X、Y、Z标地主要目的各2半小时 | ||||
| IP品阶 | IP67,靠谱IEC60529管理规范 | ||||
| 长宽(mm) | 37×25×20 | ||||
| 图像(包括电力电缆)(g) | 86g | ||||



线上联系
相干生成物
