





| 参数 | SLD-LS1030 | SLD-LS1050 | SLD-LS1100 | SLD-LS1200 | |
| 可以参考时间(CD) | 30mm | 50mm | 100mm | 205mm | |
| 侧量规模性 | ±5mm | ±15mm | ±35mm | ±80mm | |
| LED光源 | LED光源光波波长 | 655nm | |||
| 缴光器品质 | 2类 | ||||
| 脉冲激光器输入工作功率 | 1mW | ||||
| 光点的直径(黑斑大小) | 参照间隔时间 | 中50μm | Φ70μm | φ120μm | 中300μm |
| 间断性gps精度 | 5μm | 15μm | 35μm | 100μm | |
| 直线度(F.S.) | ±0.1% | ±0.2% | |||
| 摄氏度特征英文 | ±0.05%的F.S./℃ | ||||
| 采样系统次数(Hz) | 100/200/1000Hz(先选3种职务级别) | ||||
| 打出打出 | 网络通信网口 | 其中一个RS485(撑持ModbusRTU) | |||
| 摹拟量输出电压 | 1路摹拟量输出,摹拟电压(0~5V)或摹拟电流(4~20mA), 摹拟电压或摹拟电流不可切换 | ||||
| IO输出电压 | 1路,撑持智能机械器封闭型、耳提面命、引起、复位等副作用 | ||||
| I0输入 | 1路,鉴别情況輸出 | ||||
| 钓鱼任务线电压 | 12..24VDC±10% | ||||
| 耗损电流量 | 40mA一下(24v电源适配器电流值24V DC时)、60mA一下(24v电源适配器电流值12V DC时) | ||||
| 情况报告室温 | -10℃.…+50℃ | ||||
| 存储溫度 | -20℃.…+60℃ | ||||
| 作业室内湿度 | 35%...+85%无凝露、无结冰 | ||||
| ESD防火 | 作战释蓄电池放电能4kV、气氛释蓄电池放电能8kV,好IEC61000-4-2正确 | ||||
| EFT安全防护 | 电源端口2kV/5或100kHz、旌旗灯号端口1kV/5或100kHz, 合适IEC61000-4-4规范 | ||||
| 严重打击 | 500m/s²(约50G),X、Y、Z标志原因各3次 | ||||
| 运动 | 10...55Hz、双波幅1.5mm,X、Y、Z标有最终目的各2小時 | ||||
| IP品质 | IP67,应该IEC60529标准化 | ||||
| 面积(mm) | 37×25×20 | ||||
| 图像(收录线材)(g) | 86g | ||||



| 款型 | SLD-LS1030 | SLD-LS1050 | SLD-LS1100 | SLD-LS1200 | |
| 决定性每隔(CD) | 30mm | 50mm | 100mm | 205mm | |
| 勘界数量 | ±5mm | ±15mm | ±35mm | ±80mm | |
| 点光源 | 点光源可见光波长 | 655nm | |||
| 二氧化碳激光器品质 | 2类 | ||||
| 脉冲光器输出精度功效 | 1mW | ||||
| 光点口径(亮斑大小) | 参照间格 | 中50μm | Φ70μm | φ120μm | 中300μm |
| 不断定位精度 | 5μm | 15μm | 35μm | 100μm | |
| 直线度(F.S.) | ±0.1% | ±0.2% | |||
| 温基本特征 | ±0.05%的F.S./℃ | ||||
| 抽样频率和次数(Hz) | 100/200/1000Hz(先选3种等级) | ||||
| 工作的输出工作的输出 | 联系端口设置 | 某个RS485(撑持ModbusRTU) | |||
| 摹拟量输入输出 | 1路摹拟量输出,摹拟电压(0~5V)或摹拟电流(4~20mA), 摹拟电压或摹拟电流不可切换 | ||||
| IO效果 | 1路,撑持激光手术器封闭型、谆谆教导、释放、清零等副作用 | ||||
| I0所在 | 1路,检验系统打出 | ||||
| 任務直流电压 | 12..24VDC±10% | ||||
| 耗损直流电压 | 40mA一下(交流电源模块电流值24V DC时)、60mA一下(交流电源模块电流值12V DC时) | ||||
| 情况发生环境温度 | -10℃.…+50℃ | ||||
| 储存水温 | -20℃.…+60℃ | ||||
| 的任务对环境湿度的 | 35%...+85%无凝露、无起霜 | ||||
| ESD隔离 | 战斗蓄电池电池充电4kV、营造氛围蓄电池电池充电8kV,适合自己IEC61000-4-2规定 | ||||
| EFT个人防护 | 电源端口2kV/5或100kHz、旌旗灯号端口1kV/5或100kHz, 合适IEC61000-4-4规范 | ||||
| 遏制 | 500m/s²(约50G),X、Y、Z商标目的意义各3次 | ||||
| 振动式 | 10...55Hz、双振动幅度1.5mm,X、Y、Z标识需求各2半小时 | ||||
| IP官阶 | IP67,为宜IEC60529规定 | ||||
| 尺寸大小(mm) | 37×25×20 | ||||
| 重量(带有线材)(g) | 86g | ||||



在线免费发表评论
相干结果
