





| 电流大小装载 | 小工作电流:≤20mA | NPN NO | SSPB-M11SNT |
| PNP NO | SSPB-M11SPT | ||
| 大瞬时电流 ≥200mA | NPN NO | SSPB-M11LNT | |
| PNP NO | SSPB-M11LPT | ||
| 工艺产品参数 | |||
| 工作电阻值 | 12V...30VDC | ||
| 反导电性无球 | Yes | ||
| 电流大小耗损 | 榜样值 25mA 最主要值50mA | ||
| 启用那时候 | <2秒 | ||
| 漏电保护 | Yes | ||
| 电阻值降 | PNP:(+Vs-1.5V)±0.5V,Rload=10KΩ NPN:(+1.5V)±0.5V,Rload=10KΩ | ||
| 泄电 | ±100 μA MAX. | ||
| 触点开关现象 | 常开接接点+常闭接接点 NO+NC | ||
| 不间断高精准度 | ±1mm | ||
| 缓慢 | ±1mm | ||
| 呼合之时 | 0.1s | ||
| 推后 | 0.0...10.0s(可控) | ||
| 情况发生室内温度 | -40...+85℃ | ||
| 气氛室内温度 | <98%RH,蒸汽加热 | ||
| 寄存摄氏度 | -40...+85℃ | ||
| 防火品阶 | IP67、IP69K(带应该电力电缆) | ||
| 高频振动(余弦形) | 1.6mm P-P(2...25Hz)、4g(25...100Hz)、1倍频程/钟头 | ||
| 直流电负荷 | 小感应电流:≤20mA | NPN NO | SSPB-M11SNT |
| PNP NO | SSPB-M11SPT | ||
| 大交流电 ≥200mA | NPN NO | SSPB-M11LNT | |
| PNP NO | SSPB-M11LPT | ||
| 一技之长性能指标 | |||
| 工作线电压 | 12V...30VDC | ||
| 反化学性质掩体 | Yes | ||
| 电流值耗损 | 榜样值 25mA 最好值50mA | ||
| 起动时会 | <2秒 | ||
| 击穿挡拆 | Yes | ||
| 相电压降 | PNP:(+Vs-1.5V)±0.5V,Rload=10KΩ NPN:(+1.5V)±0.5V,Rload=10KΩ | ||
| 泄电 | ±100 μA MAX. | ||
| 触点开关的现象 | 常开触头+常闭触头 NO+NC | ||
| 波动表面粗糙度 | ±1mm | ||
| 滞后 | ±1mm | ||
| 呼合时间 | 0.1s | ||
| 尽早 | 0.0...10.0s(可以调整) | ||
| 具体情况气温 | -40...+85℃ | ||
| 气息空气湿度 | <98%RH,空调蒸发器 | ||
| 寄存体温 | -40...+85℃ | ||
| 防范品阶 | IP67、IP69K(带适合电力电缆) | ||
| 机械振动(余弦形) | 1.6mm P-P(2...25Hz)、4g(25...100Hz)、1倍频程/20分钟 | ||
线留言评论
相干化合物
